| RANKING | AUTONOMIA | TOTAL | |
| 1 | ![]() | Galicia | 158 |
| 2 | ![]() | Islas Baleares | 156 |
| 3 | ![]() | Asturias | 155 |
| 4 | ![]() | Ceuta | 154 |
| 5 | ![]() | Castilla y León | 151 |
| 6 | ![]() | Extremadura | 150 |
| 7 | ![]() | Castilla La Mancha | 149,5 |
| 8 | ![]() | Navarra | 149 |
| 9 | ![]() | Aragón | 146,5 |
| 10 | ![]() | La Rioja | 145 |
| 11 | ![]() | Cataluña | 145 |
| 12 | ![]() | Andalucía | 145 |
| 13 | ![]() | Comunidad de Madrid | 145 |
| 14 | ![]() | País Vasco | 144,5 |
| 15 | ![]() | Cantabria | 143 |
| 16 | ![]() | Murcia | 140 |
| 17 | ![]() | Islas Canarias | 134,5 |
| 18 | ![]() | Comunidad Valenciana | 117 |
| 19 | ![]() | Melilla | 108 |
