| RANKING | AUTONOMIA | TOTAL | |
| 1 | ![]() | Extremadura | 151,5 |
| 2 | ![]() | Islas Baleares | 149 |
| 3 | ![]() | La Rioja | 149 |
| 4 | ![]() | Ceuta | 145 |
| 5 | ![]() | Navarra | 145 |
| 6 | ![]() | Aragón | 144 |
| 7 | ![]() | Murcia | 143 |
| 8 | ![]() | Asturias | 143 |
| 9 | ![]() | Cantabria | 142 |
| 10 | ![]() | Castilla La Mancha | 141 |
| 11 | ![]() | Andalucía | 140 |
| 12 | ![]() | Islas Canarias | 133 |
| 13 | ![]() | Galicia | 130,5 |
| 14 | ![]() | País Vasco | 130 |
| 15 | ![]() | Comunidad Valenciana | 129,5 |
| 16 | ![]() | Cataluña | 129 |
| 17 | ![]() | Melilla | 127 |
| 18 | ![]() | Castilla y León | 121,5 |
| 19 | ![]() | Comunidad de Madrid | 121 |
